產品型號:A7160
更新時間:2025-04-19
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1009
010-50973130
90-44-8蒽酮 原料藥、中間體
有效期 | 2年 |
---|---|
AR | |
溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 |
別名 | 9,10-二氫-9-氧蒽 |
英文名稱 | Anthrone |
CAS | 90-44-8 |
分子式 | C14H10O |
分子量 | 194.23 |
儲存條件 | RT |
危險標識 | Xi |
危險代碼 | 36/37/38 |
純度 | ≥98.0% |
外觀(性狀) | 淺黃色黃褐色粉末 |
單位 | 瓶 |
該品用于有機合成,用糖和動物體液中淀粉的比色測定。
有效期 | 2年 |
---|---|
AR | |
溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 |
別名 | 9,10-二氫-9-氧蒽 |
英文名稱 | Anthrone |
CAS | 90-44-8 |
分子式 | C14H10O |
分子量 | 194.23 |
儲存條件 | RT |
危險標識 | Xi |
危險代碼 | 36/37/38 |
純度 | ≥98.0% |
外觀(性狀) | 淺黃色黃褐色粉末 |
單位 | 瓶 |
該品用于有機合成,用糖和動物體液中淀粉的比色測定。
有效期 | 2年 |
---|---|
AR | |
溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 |
別名 | 9,10-二氫-9-氧蒽 |
英文名稱 | Anthrone |
CAS | 90-44-8 |
分子式 | C14H10O |
分子量 | 194.23 |
儲存條件 | RT |
危險標識 | Xi |
危險代碼 | 36/37/38 |
純度 | ≥98.0% |
外觀(性狀) | 淺黃色黃褐色粉末 |
單位 | 瓶 |
該品用于有機合成,用糖和動物體液中淀粉的比色測定。
相關文獻:
《Silencing of triazophos-induced Hexokinase-1-like reduces fecundity in Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae)》 作者:Lin-Quan Ge,Hao-Tian Gu,Xin Li,Sui Zheng,Ze Zhou,Hong Miao,Jin-Cai Wu 期刊:Pesticide Biochemistry and Physiology 影響因子:2.87 PMID:30744893
90-44-8蒽酮 原料藥、中間體